Els Exchange Traded Funds (més coneguts com a ETFs o fons cotitzats) són un dels productes que més acolliment tenen dins de l’univers inversor. Vols saber quins són els ETFs més rendibles aquest 2022?
El patrimoni en aquests instruments no ha parat de créixer, i la seva oferta és cada vegada més àmplia i és present en la majoria de broquers que operen a Espanya.
No obstant això, la majoria del capital es concentra en uns pocs ETF, i no és d’estranyar que siguin els més rendibles.
A continuació, t’expliquem quins són els ETF més rendibles en aquest inici de 2022, amb la rendibilitat anual d’1, 3 i 5 anys.
Els ETF més rendibles dels últims cinc anys en 2022
A continuació, et vam mostrar els 20 ETFs que millor rendibilitat han donat en els últims cinc anys.
Com pots veure, la majoria d’ells són ETFs que segueixen índexs borsaris nord-americans i del sector tecnològic, que són precisament les empreses que millors resultats han experimentat en aquest període de temps.
ETF | Tipus | 1 any | 3 anys | 5 anys | |
1º | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (FRA)IE00B3WJKG14 | Stock Sectorials | 36,20% | 36,52% | 27,19% |
2º | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (SWX)IE00B3WJKG14 | Stock Sectorials | 35,00% | 36,54% | 27,14% |
3º | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (LSE)IE00B3WJKG14 | Stock Sectorials | 34,13% | 35,91% | 26,98% |
4º | Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (LSE)LU0411078552 | Alternatives | 55,16% | 37,85% | 26,90% |
5º | Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (MI)LU0411078552 | Alternatives | 54,98% | 37,65% | 26,83% |
6º | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (ETR)IE00B3WJKG14 | Stock Sectorials | 33,96% | 35,74% | 26,82% |
7º | Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF (LSE)IE00B3VSSL01 | Stock Sectorials | 35,08% | 36,69% | 26,17% |
8º | SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF USD (MI)IE00BWBXM948 | Stock Sectorials | 34,75% | 36,21% | 26,12% |
9º | Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF (MI)IE00B3VSSL01 | Stock Sectorials | 34,12% | 35,80% | 25,85% |
10º | SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD (EURONEXT)IE00BYTRRD19 | Stock Sectorials | 28,29% | 33,88% | 25,31% |
11º | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (LSE)IE00BM67HT60 | Stock Sectorials | 27,98% | 33,78% | 25,24% |
12º | SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD (LSE)IE00BYTRRD19 | Stock Sectorials | 28,24% | 33,73% | 25,19% |
13º | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (ETR)IE00BM67HT60 | Stock Sectorials | 27,64% | 33,58% | 25,12% |
14º | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (MI)IE00BM67HT60 | Stock Sectorials | 27,67% | 33,56% | 25,12% |
15º | SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD (SWX)IE00BYTRRD19 | Stock Sectorials | 28,36% | 35,27% | 25,08% |
16º | Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF Acc (EUR) (MI)LU0533033667 | Stock Sectorials | 27,62% | 33,31% | 24,93% |
17º | Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF Acc (EUR) (PAR)LU0533033667 | Stock Sectorials | 27,48% | 33,24% | 24,90% |
18º | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (PAR)IE00B53SZB19 | Stock USA | 26,79% | 31,51% | 23,79% |
19º | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (LSE)IE00B53SZB19 | Stock USA | 26,15% | 31,34% | 23,66% |
20º | Amundi NASDAQ 100 UCITS ETF EUR (C) (MI)LU1681038243 | Stock USA | 26,10% | 31,32% | 23,66% |
Taula amb desplaçament horitzontal
Cal tenir en compte que els últims cinc anys han estat especialment bons en bossa, la qual cosa s’ha traslladat a l’evolució dels índexs borsaris i, en conseqüència, als resultats dels principals ETFs.
Aquesta situació ha estat particularment positiva als Estats Units, on el seu principal índex, el S&P 500, ha crescut gairebé un 100% en aquest període de temps, mentre que el Nasdaq, l’índex que conté les principals tecnològiques del país, l’ha fet gairebé un 200%.
Mundialment, la bossa també ha mostrat un comportament molt bo. El MSCI World ha pujat prop d’un 90%, seguint el deixant dels principals països desenvolupats.
A més, no és d’estranyar, per tant, que la majoria de ETFs més rendibles del 2022 durant l’últim lustre es concentrin en les categories que hem dit, sent a més aquells que capten la major part del patrimoni dels inversors.
Inverteix en ETF amb inbestMe
Gràcies a inbestMe ETFs, estaràs invertint en una cuidada selecció de fons indexats cotitzats que repliquen el rendiment dels millors índexs del món.
Tals fons han estat triats de forma 100% estratègica perquè aconsegueixin el seu millor rendiment en el mitjà/llarg termini. I, per descomptat, podràs invertir en molts dels ETFs més rendibles del 2022.