Composició
La composició de les nostres carteres de fons indexats depèn de la quantitat invertida. Si us plau, tingueu en compte que els fons finals de la vostra cartera poden variar, ja que el nostre Comitè d’Inversió està millorant constantment les carteres. Per conèixer més detalladament la distribució de la teva cartera personalitzada et recomanem realitzar el nostre breu qüestionari.
- Per a les nostres carteres de menys de 5.000 €, combinem 2 dels 4 fons següents:
Fons | ISIN | Grau de sostenibilitat |
---|---|---|
Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund – Institutional Hedged Accumulation (EUR) | IE00BH65QP47 | |
Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged Accumulation | IE00B18GC888 | |
iShares Developed World Index “D” (EUR) Acc A | IE00BD0NCM55 | |
iShares Emerging Markets Index “D” (EUR) Acc G | IE00BYWYCC39 |
- Per a les nostres carteres a partir de 5.000 €, utilitzem fins a 16* fons:
Fons | ISIN | Grau de sostenibilitat |
---|---|---|
DWS Floating Rate Notes LC | LU0034353002 | |
iShares Glb Aggt 1-5 Yr Bd Idx D AccEURH | IE00BMZ3NN11 | |
Vanguard-GL ST Bond Index Fund | IE00BH65QP47 | |
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Class D Acc EUR | IE00BD0NC037 | |
Vanguard Global Bond Index Fund | IE00B18GC888 | |
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Class D Acc EUR | IE00BDRK7J14 | |
iShares Emerging Markets Bond Index I2 Euro Hedged | LU1373035663 | |
iShares Developed World Index Fund (IE) D Acc EUR | IE00BD0NCM55 | |
iShares Developed World Index Fund (IE) Class D Acc EUR | IE00BD0NCM55 | |
Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc | IE00B42W4L06 | |
iShares Europe Index Fund (IE) Class D Acc EUR | IE00BDRK7L36 | |
Vanguard US 500 ST Index Fund Euro Hedged | IE00B1G3DH73 | |
iShares Japan Index Fund (IE) Class D Acc EUR | IE00BDRK7T12 | |
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Class D Acc EUR | IE00BYWYCC39 | |
iShares Pacific Index Fund (IE) Class D Acc EUR | IE00BDRK7R97 | |
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) Class D Acc EUR | IE00BDRK7P73 |
En el disseny d’aquesta cartera i en la selecció dels fons es busca la màxima diversificació global, més gran l’eficiència rendibilitat/risc i, alhora, minimitzar-ne els costos. Durant la composició NO s’han tingut en compte criteris de sostenibilitat explícitament. Visita les nostres FAQ sobre Com funciona el Grau de sostenibilitat.