Composición
La composición de nuestras carteras de fondos indexados depende de la cantidad invertida. Por favor, ten en cuenta que los fondos finales de tu cartera pueden variar, ya que nuestro Comité de Inversión está mejorando constantemente las carteras. Para conocer en más detalle la distribución de tu cartera personalizada te recomendamos realizar nuestro breve cuestionario.
- Para nuestras carteras de menos de 5.000 €, combinamos 2 de los 4 fondos siguientes:
Fondos | ISIN | Grado de sostenibilidad |
---|---|---|
Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund – Institutional Hedged Accumulation (EUR) | IE00BH65QP47 | |
Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged Accumulation | IE00B18GC888 | |
iShares Developed World Index «D» (EUR) Acc A | IE00BD0NCM55 | |
iShares Emerging Markets Index «D» (EUR) Acc G | IE00BYWYCC39 |
- Para nuestras carteras a partir de 5.000 €, utilizamos hasta 16* fondos:
Fondos | ISIN | Grado de sostenibilidad |
---|---|---|
DWS Floating Rate Notes LC | LU0034353002 | |
iShares Glb Aggt 1-5 Yr Bd Idx D AccEURH | IE00BMZ3NN11 | |
Vanguard-GL ST Bond Index Fund | IE00BH65QP47 | |
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Class D Acc EUR | IE00BD0NC037 | |
Vanguard Global Bond Index Fund | IE00B18GC888 | |
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Class D Acc EUR | IE00BDRK7J14 | |
iShares Emerging Markets Bond Index I2 Euro Hedged | LU1373035663 | |
iShares Developed World Index Fund (IE) D Acc EUR | IE00BD0NCM55 | |
iShares Developed World Index Fund (IE) Class D Acc EUR | IE00BD0NCM55 | |
Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc | IE00B42W4L06 | |
iShares Europe Index Fund (IE) Class D Acc EUR | IE00BDRK7L36 | |
Vanguard US 500 ST Index Fund Euro Hedged | IE00B1G3DH73 | |
iShares Japan Index Fund (IE) Class D Acc EUR | IE00BDRK7T12 | |
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Class D Acc EUR | IE00BYWYCC39 | |
iShares Pacific Index Fund (IE) Class D Acc EUR | IE00BDRK7R97 | |
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) Class D Acc EUR | IE00BDRK7P73 |
En el diseño de esta cartera y en la selección de los fondos se busca la máxima diversificación global, la mayor eficiencia rentabilidad/riesgo y, al mismo tiempo, minimizar los costes. Durante su composición NO se han tenido en cuenta criterios de sostenibilidad explícitamente. Visita nuestras FAQ sobre Cómo funciona el Grado de sostenibilidad.