Composición
Las carteras ETFs ISR están compuestas entre 6 y 14 ETFs dependiendo del perfil inversor. Además, para cada posición de ETF utilizamos hasta 3 ETFs equivalentes que, al venderlos y comprarlos, nos permiten optimizar fiscalmente (OFI) la cartera. Ten en cuenta que los fondos finales de tu cartera pueden variar, ya que nuestro Comité de Inversión está mejorando constantemente las carteras. Para conocer en más detalles la distribución de tu cartera personalizada te recomendamos realizar nuestro breve cuestionario.
ETFs | ISIN | Artículo | Grado de sostenibilidad |
---|---|---|---|
UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | LU1852211991 | 8 | |
iShares Euro Corporate Bond ESG 0-3yr UCITS ETF | IE00BYZTVV78 | 8 | |
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BYZTVT56 | 8 | |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Hedged to EUR – Acc | LU1563454823 | 9 | |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE00BDBRDM35 | 6 | |
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | LU1974696418 | 8 | |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BJK55C48 | 8 | |
SPDR Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | IE00B6YX5F63 | 6 | |
Amundi Index MSCI Europe SRI UCITS ETF DR (C) | LU1861137484 | 8 | |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF | IE00BYVJRR92 | 8 | |
Amundi Index MSCI USA SRI UCITS ETF DR – Hedged EUR (C) | LU2153616599 | 8 | |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | IE00BYVJRP78 | 8 | |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | IE00BG36TC12 | 8 | |
iShares MSCI Global Impact ETF | US46435G5320 | – |
La cartera en Dólares utilizará fondos similares pero basados en la moneda $.