Composición
La composición de nuestras carteras de fondos indexados socialmente responsables (ISR) depende de la cantidad invertida. Por favor, ten en cuenta que los fondos finales de tu cartera pueden variar, ya que nuestro Comité de Inversión está mejorando constantemente las carteras. Para conocer en más detalle la distribución de tu cartera ISR personalizada te recomendamos responder nuestro breve cuestionario.
- Para nuestras carteras de menos de 5.000 euros, combinamos 2 de los 4 fondos siguientes:
Fondos | ISIN | Artículo | Grado de sostenibilidad |
---|---|---|---|
Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund – Institutional Hedged Accumulation (EUR) | IE00BH65QP47 | 6 | |
Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged Accumulation | IE00B18GC888 | 6 | |
Amundi Index MSCI World SRI | LU1861133145 | 8 | |
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI | LU1861137724 | 8 |
- Para nuestras carteras a partir de 5.000 euros, utilizamos hasta 13* fondos:
Fondos | ISIN | Artículo | Grado de sostenibilidad |
---|---|---|---|
Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund – Institutional Hedged Accumulation (EUR) | IE00BH65QP47 | 6 | |
Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged Accumulation | IE00B18GC888 | 6 | |
iShares Green Bond Index Fund (IE) | IE00BD0DT578 | 9 | |
Amundi Index Barclays Euro AGG Corporate SRI | LU1050468989 | 8 | |
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund – Institutional Accumulation EURO-HEDGED | IE0007471471 | 6 | |
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund Investor Shares | IE00B04GQR24 | 6 | |
iShares Emerging Markets Bond Index I2 Euro Hedged | LU1373035663 | 6 | |
DWS Floating Rate Notes LC | LU0034353002 | 6 | |
Amundi Index MSCI World SRI | LU1861133145 | 8 | |
Amundi Index MSCI Global Climate Change | LU1437020909 | 9 | |
BlackRock Global Impact Fund I EUR Hedged | IE00BLJP7H80 | 9 | |
Amundi Index MSCI USA SRI (Euro Hedged) | LU1861134978 | 8 | |
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI | LU1861137724 | 8 | |
Vanguard SRI European Stock Fund EUR Institutional Accumulation | IE00B526YN16 | 8 |
En el diseño de esta cartera y en la selección de los fondos se busca la máxima diversificación global, la mayor eficiencia rentabilidad/riesgo y, al mismo tiempo, minimizar los costes. Durante su composición se han tenido en cuenta criterios de sostenibilidad explícitamente. Visita nuestras FAQ sobre Cómo funciona el Grado de sostenibilidad.