Composició
La composició de les nostres carteres de fons indexats socialment responsables (ISR) depèn de la quantitat invertida. Si us plau, tingueu en compte que els fons finals de la vostra cartera poden variar, ja que el nostre Comitè d’Inversió està millorant constantment les carteres. Per conèixer més detalladament la distribució de la teva cartera ISR personalitzada et recomanem respondre el nostre breu qüestionari.
- Per a les nostres carteres de menys de 5.000 euros, combinem 2 dels 4 fons següents:
Fons | ISIN | Article | Grau de sostenibilitat |
---|---|---|---|
Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund – Institutional Hedged Accumulation (EUR) | IE00BH65QP47 | 6 | |
Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged Accumulation | IE00B18GC888 | 6 | |
Amundi Index MSCI World SRI | LU1861133145 | 8 | |
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI | LU1861137724 | 8 |
- Per a les nostres carteres a partir de 5.000 euros, utilitzem fins a 13* fons:
Fons | ISIN | Article | Grau de sostenibilitat |
---|---|---|---|
Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund – Institutional Hedged Accumulation (EUR) | IE00BH65QP47 | 6 | |
Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged Accumulation | IE00B18GC888 | 6 | |
iShares Green Bond Index Fund (IE) | IE00BD0DT578 | 9 | |
Amundi Index Barclays Euro AGG Corporate SRI | LU1050468989 | 8 | |
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund – Institutional Accumulation EURO-HEDGED | IE0007471471 | 6 | |
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund Investor Shares | IE00B04GQR24 | 6 | |
iShares Emerging Markets Bond Index I2 Euro Hedged | LU1373035663 | 6 | |
DWS Floating Rate Notes LC | LU0034353002 | 6 | |
Amundi Index MSCI World SRI | LU1861133145 | 8 | |
Amundi Index MSCI Global Climate Change | LU1437020909 | 9 | |
BlackRock Global Impact Fund I EUR Hedged | IE00BLJP7H80 | 9 | |
Amundi Index MSCI USA SRI (Euro Hedged) | LU1861134978 | 8 | |
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI | LU1861137724 | 8 | |
Vanguard SRI European Stock Fund EUR Institutional Accumulation | IE00B526YN16 | 8 |
En el disseny d’aquesta cartera i en la selecció dels fons es busca la màxima diversificació global, més gran l’eficiència rendibilitat/risc i, alhora, minimitzar-ne els costos. Durant la composició s’han tingut en compte criteris explícitament de sostenibilitat. Visita les nostres FAQ sobre Com funciona el Grau de sostenibilitat.