Composició
Les nostres carteres inbestMe ETFs estan compostes entre 8 i 13 ETFs depenent del perfil inversor. A més, per a cada posició d’ETF utilitzem fins a 3 ETFs equivalents que, en vendre’ls i comprar-los, ens permeten optimitzar fiscalment (OFI) la cartera. Si us plau, tingueu en compte que els fons finals de la vostra cartera poden variar, ja que el nostre Comitè d’Inversió està millorant constantment les carteres. Per conèixer en més detalls la distribució de la teva cartera personalitzada et recomanem fer el nostre breu qüestionari.
Fons | ISIN |
---|---|
SPDR BBG 1-3 EURO GOVERNMENT | IE00B6YX5F63 |
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND | IE00BCRY6557 |
LYXOR EUR GOVERNMENT BD 3-5Y | LU1650488494 |
AMUNDI FLOT R EUR COR 1-3 | LU1681041114 |
AMUNDI FLOAT RATE USD CP-C | LU1681041031 |
ISHARES EURO AGGREGATE | IE00B3DKXQ41 |
ISHARES EURO CORP BND IR-H | IE00B6X2VY59 |
ISHARES GLB CORP BD EUR-H | IE00B9M6SJ31 |
ISHARES USD TREASURY 7-10Y | IE00B1FZS798 |
ISHARES JPM USD EM BND EUR-H | IE00B9M6RS56 |
ISHARES EURO HY CORP | IE00B66F4759 |
INVESCO PREF SHARES DIST | IE00BDVJF675 |
UBS ETF MSCI ACWI H. EUR | IE00BYM11K57 |
ISHARES CHINA CNY BOND USD-D | IE00BYPC1H27 |
iShares MSCI Europe Value Factor UCITS | IE00BQN1K901 |
XTRACKER GOLD ETC EUR HDG | DE000A1EK0G3 |
ISHARES CORE MSCI JAPAN | IE00B4L5YX21 |
ISHARES CORE EM IMI ACC | IE00BKM4GZ66 |
VANG FTSEAPXJ USDD | IE00B9F5YL18 |
ISHARES EUROPE PRPRTY YIELD | IE00B0M63284 |
ISH EDGE MSCI ERP MLTFCTR | IE00BZ0PKV06 |
La cartera a Dòlars utilitzarà fons similars però basats en la moneda $.